|
|||||||||||||||||||||||
|
|
Films et débats le jeudi à 20h00*, thèmes Un aperçu de la saison 2009-2010
(les titres des soirées seront décidés en réunion de préparation)
Un aperçu de la saison 2008-2009 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeudi 02 octobre | Danses Urbaines : Jeune public - Espace Malraux |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeudi 09 octobre |
Espagne : quelles mémoires
de la guerre civile ? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeudi 16 octobre |
Résister à l'américanisation
de l'Europe ? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeudi 23 octobre |
Gaza, une terre de Palestine ! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 06 novembre |
Déchets en Touraine : contre les incinérateurs : des alternatives
crédibles |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeudi 13 novembre |
Faut-il apprendre à être parent ? – Mois du Documentaire |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeudi 20 novembre |
Partir, oui ! ... Mais revenir ? - Mois du Documentaire |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeudi 27 novembre |
Femmes du Mont Ararat - Mois du Documentaire |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeudi 04 décembre |
Les amoureux au ban public (mariages mixtes) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeudi 11 décembre |
Georges Fontenis : Actualités
d'un libertaire atypique |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeudi 18 décembre |
Ciné-débat Très
bien, merci de Emmanuelle Cuau |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeudi 08 janvier |
Agriculture péri-urbaine |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeudi 15 janvier |
Politique extérieure de la France en Afghanistan |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeudi 22 janvier |
Femmes , VIH et désir de grossesse |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeudi 29 janvier |
Accueil des Roms |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeudi 05 février |
Nuisances et santé publique (mauvaises–ondes, pollutions...)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeudi 12 février |
Droits humains et guerre contre le terrorisme |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeudi 19 février |
Service public, notre richesse |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeudi 05 mars |
Cinéma et poésie |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeudi 12 mars |
Prisons : avec le film Plurielles |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeudi 19 mars |
Mohamed VI : quels changements au Maroc ? ****REPORTE AU 11 JUIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeudi 26 mars |
Souffrance au travail |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeudi 02 avril |
Pourquoi utiliser le « libre » ? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeudi 09 avril | Festival Désir....désirs |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeudi 16 avril |
Rétention – Droit d'asile |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeudi 07 mai |
Psychiatrie et normalisation sociale |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeudi 14 mai |
Résistance sociale |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeudi 28 mai |
Ecart entre les revenus et ses conséquences (précarité,
etc,,,) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeudi 04 juin | Ciné-débat « Soirée Mangas » C N P |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeudi 11 juin |
Mohamed VI : quels changements au Maroc ? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*sous réserve de modification
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Un aperçu de la saison 2007-2008 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeudi 11 octobre | Les pesticides : un risque au quotidien. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeudi 18 octobre | Peuples premiers d’Amérique. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeudi 25 octobre | Ciné-débat : Ma mondialisation de Gilles Perret – 2006 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jeudi 8 novembre |
Université, terre d’asile de F. Wolff & B. Kartmann - 2007 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
jeudi 15 novembre |
Humaniser la fin de la vie. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jeudi 22 novembre |
Pas de ciel de Téo Hernandez avec Bernardo Montet – Mois du Documentaire |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jeudi 29 novembre |
Nisida, grandir en prison de et avec Lara Rastelli - Mois du Documentaire |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jeudi 6 décembre |
La résistible ascension du néo- libéralisme. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jeudi 13 décembre |
Kanaky, quel devenir ? 1988-2008 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jeudi 20 décembre |
Ciné-débat : le marché de la faim de Erwin Wagenhofer – 2007 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeudi 10 janvier 2008 | La Russie de Poutine. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeudi 17 janvier | Au secours ! la droite reste ! les lois Sarkozy. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeudi 24 janvier | La transsexualité (festival désir désirs). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeudi 31 janvier | Du sucre dans nos moteurs, et quoi dans nos assiettes ? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeudi 7 février | Maladie mentale et responsabilité pénale. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeudi 28 février | L’Afghanistan – géopolitique. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeudi 6 mars | 1967-2007 : 40 ans de contraception. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeudi 13 mars | La « guerre contre le cancer » : à qui le bénéfice des soins ? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeudi 20 mars | Informatique : les droits de l’utilisateur. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeudi 27 mars | Accueil des enfants à l’école : nouvelles formes d’action et de solidarité. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeudi 6 avril | Le tourisme sexuel. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeudi 24 avril | L’Iran : géopolitique et situation intérieure. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeudi 8 mai | Soirée spéciale – Festival de danses urbaines. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeudi 15 mai | Mai 68 : tournée, la page ? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeudi 22 mai | Les limites du commerce équitable. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeudi 29 mai | L’implication citoyenne des jeunes aujourd’hui. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeudi 5 juin | Ciné-débat : Punishment Park de Peter Watkins. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Un aperçu de la saison 2006-2007
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeudi 5 octobre | Festival Robert Kramer, un cinéaste militant américain regarde le Vietnam Atelier Super 8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeudi 12 octobre | Existe-t-il
une réponse aux risques nucléaires? ACRO, Réseau « Sortir du Nucléaire », La SEPANT |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeudi 19 octobre | « Mémoires sociales » de
Frank Wolff Sans Canal Fixe, Sud PTT |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeudi 9 novembre |
Les primo-arrivants
: « Ados d'ailleurs » de
Didier Gros Mois du film documentaire avec l'ACET, LDH, Chrétiens- Migrants |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 16 novembre |
L'excision Réseau Afrique 37, Amnesty International |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeudi 23 novembre |
L'accès
à l'eau CIDMAHT, Les Verts |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeudi 30 novembre |
« Une vallée contre un empire » Hommage à C. De Ponfilly Mois du film documentaire avec Afghanistan- Touraine |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeudi 7 décembre |
Fratrie et handicap GEIST 21 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeudi 14 décembre |
Le mal-être au travail Amis du Diplo, ATTAC, Collectif Droits des femmes du PCF |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeudi 21 décembre |
« Mon Oncle d'Amérique » d'Alain
Resnais Ciné-débat CNP avec le Cercle Jacques Decour |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeudi 11 janvier 2006 | La place des femmes dans l'économie Café des femmes, Cercle Jacques Decour, Collectif Droits des femmes du PCF, MFPF |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeudi 18 janvier | Droits
des enfants Enfants de tous pays ACET, Club Unesco, Frères des hommes, Secours populaire français, AED, Francas |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeudi 25 janvier | Festival
Désir Désirs CNP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeudi 1 février | Politiques migratoires CIMADE, Chrétiens migrants, Frères des hommes |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeudi 8 février | La
presse féminine CNP, Café des femmes, CIDFF, Amis du Monde Diplo, Collectif Droits des femmes du PCF |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeudi 15 février | Désobéissance
civile et civique Réseau anti-OGM, Cercle Jacques Decour, La SEPANT |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeudi 22 février | Démocratie
électorale et vie politique Cercle Jacques Decour, ATTAC, MRC, Café des femmes |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeudi 15 mars | Le
quotidien des Palestiniens Collectif Palestine 37, Amnesty International , Les amis du Diplo, AFPS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeudi 22 mars | La
mémoire collective : refoulement et instrumentalisation CNP, Cercle J. Decour, Touraine- Madagascar, Amis du Diplo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeudi 29 mars | Le commerce agricole
international : conséquences sur les formes de production Confédération paysanne, Frères des hommes, AED |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeudi 5 avril | Altérité
et racisme au quotidien KETENE, LCR |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeudi 12 avril | Afghanistan
(approche géo-politique) CNP, Afghanistan- Touraine |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeudi 3 mai | Questions
sur les ONG CNP, La SEPANT, Frères des Hommes, Secours populaire |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeudi 10 mai | « Queimada » de Gilles Pontecorvo Ciné-débat CNP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeudi 24 mai | Le
viol CIDFF(centre d'information sur les droits des femmes), MFPF |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeudi 31mai | Culture
et Intermittents Cercle Jacques Decour |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Un aperçu de la saison 2005-2006
Saison 2004-2005 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Un aperçu de la saison 2005-2006
Saison 2004-2005 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jeudi 7 Octobre 2004 |
Guerre
et paix en Afrique des grands lacs : enjeux et espoirs Chaos au pays du coltan ; la guerre en Ituri de W. Heinz (2003) La coalition des bonnes volontés de K. Prompers (2003) Débat avec Jeanne Alasha Bahemurwaki (Asocituri), Latifa Tayah (Cimade), Jean-François Ploquin (Cosi), Guy Chevreau (frères des Hommes) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mercredi 13 octobre à 19h45 |
"Artistes" avec l'association Work in Progress. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jeudi 14 Octobre |
Quel
espoir pour Haïti maintenant ? Haïti face à son histoire de Antoine-Léonard Maestrati (2004) Débat avec Gérard Barthélémy, économiste haïtien et Serge Warin d'Amnesty International |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jeudi 21 Octobre |
Face
aux dérèglements climatiques Documentaire et débat avec Philippe Bovet, journaliste spécialisé |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jeudi 28 Octobre |
Ciné-club franco-allemand
Au loin des lumières de Hans-Christian Schmid (Allemagne - 2001) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
04 novembre |
Les zones humides : Richesse et diversité
menacées Mois du film documentaire- Proposé par Natrix - Sepant |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18 novembre |
Filmer le jazz : Th. Monk Mois du film documentaire - avec Le Petit Faucheux (invité) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25 novembre |
L'IVG : trente ans après - Le Planning Familial CTDAC (ex ATLAC) - CIDFF Café des femmes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 décembre | OMC, la démocratie kidnappée? - ATTAC - Artisans du monde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 décembre | L'Accès aux loisirs pour les enfants en situation de pauvreté + jeux et droits de l'enfant - ACET - FRANCAS - Secours Populaire - ADPEP 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 décembre | Ciné-débat : Films de Jean Riant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 janvier 2005 | Sexualité et handicap : Film Nationale 7 - le Planning Familial Ass Louis Pergaud - Le Nid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 janvier | Corruption et délinquance - Les Amis du Monde Diplo ATTAC - Mouvement des Citoyens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 janvier | Les inégalités (1) en France - L'Observatoire des inégalités ACET - Secours Populaire Cercle Jacques Decour Tours'Angel - TVT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 janvier | Festival Désirs-désirs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 février | Ciné-débat : Profils paysans de R. Depardon - Confédération Paysanne (invitée) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 février | L'Afrique du sud : quelle réussite ? Secours Populaire - L D H (invitée) - Afrique 37 - Cercle J. Decour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 février | Les inégalités (2) : femmes CIDFF Amnesty International Le Planning Familial - CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 mars | Israël /Palestine La Paix Maintenant Collectif Palestine 37 AREHSVAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 mars | La Chine Les Amis du Monde Diplo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 mars | L'Obsession sécuritaire Alternatives Couleur Citoyenne Tsiganes et Voyageurs de Touraine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 mars | L'Esclavage d'hier à aujourd'hui - Club Unesco Club Unesco CIMADE - LDH invitée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 avril | L'Art Contemporain - Cercle Jacques Decour Work in Progress | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 avril | La ville américaine - Département d'anglais Université F. Rabelais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 avril | Géopolitique du Moyent-Orient | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 mai | Inégalités (3): Nord-Sud - Artisans du Monde France Cuba - ATTAC - Frères des Hommes - Afrique 37 - AED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 mai | Migrations et citoyenneté - CIDMAHT Club Unesco - Parole en liberté Ligue des Droits de l'Homme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 mai | Un Autre Monde La Ruche aux Savoirs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saison 2003-2004 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jeudi 2 Octobre 2003 |
L'oeil du Cherpa, la grande pauvreté à l'inintiative de Sans Canal Fixe et le Centre d'Hebergement Evolution et Réinsertion pour l'Autonomie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Octobre 2003 |
Douce Tunisienne... à l'initiative du Club UNESCO, Amnesty International | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Octobre 2003 |
Pour un tourisme équitable à l'inintiative du réseau Afrique 37, Artisans du monde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Novembre 2003 |
Une part du ciel : Prisons, le travail des détenus avec le comité d'Aide aux détenus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Novembre 2003 |
Le
mois du film documentaire : Un jour Pina m'a dit de
Chantal Akerman (sur Pina Bausch) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Novembre 2003 |
Le mois du film documentaire : Kieslowski : dialogues de Ruben Korenfeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeudi 27 novembre | Dans
le monde de la prison, comment se réaménage la vie ? Sur quelles valeurs
? Quelle place occupe le travail ? Film : une part du ciel de Bénédicte Liénard : un parallèle entre la condition et la résistance de femmes détenues et d’un groupe d’ouvrières d’usine. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 décembre | Incinérateur : ni ici, ni ailleurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 décembre | Requiem
for a dream film de Darren Aronofsky. Thème : la dépendance. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 janvier 2004 | Opus Dei : un réseau influent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 janvier | AGCS (Accord général sur le commerce des services) Santé, éducation, culture... à vendre ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
